TRASA TP 25 – „LIS”
| TP 25 | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Rocznik |
| 1 | Tomasz | Kowalski | Bydgoszcz | 1965 |
| 2 | Adam | Roszak | Strzelce Krajeńskie | 1977 |
| 3 | Czesław | Gwara | Wągrowiec | 1955 |
| 4 | Marek | Dolatowski | Świebodzin | 1987 |
| 5 | Tomasz | Kozłowski | Bugaj | 1990 |
| 6 | Katarzyna | Wachowska | Poznań | 1989 |
| 7 | Adam | Adamus | Poznań | 1978 |
| 8 | Robert | Burchardt | Poznań | 1979 |
| 9 | Magdalena | Matelska | Poznan | 1978 |
| 10 | Paweł | Stankiewicz | Potasze | 1975 |
| 11 | Barbara | Wysocka | Poznań | 1983 |
| 12 | Filip | Galoch | Poznań | 1979 |
| 13 | Damian | Kurkowiak | Gdańsk | 1987 |
| 14 | Janusz | Stocki | Białe Błota | 1960 |
| 15 | Mateusz | Maćkowski | Poznań | 1975 |
| 16 | Małgorzata | Elszyn-Bociek | Poznań | 1981 |
| 17 | Grzegorz | Rychel | Luboń | 1980 |
| 18 | Karol | Kłodziński | Toruń | 1977 |
| 19 | Małgorzata | Rychel | Luboń | 1977 |
| 20 | Marta | Krawczyk | Poznań | 1987 |
| 21 | Mikołaj | Wojna | Poznań | 1984 |
| 22 | Maciej | Nowak | Kalisz | 1983 |
| 23 | Tomasz | Bartczak | Kalisz | 1983 |
TRASA AR 20 – „RYŚ”
| AR 20 | Nazwa zespołu | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Lemoniksons | Izabela | Cytryńska | Puszczykowo | Hanna | Cytryńska | Puszczykowo |
| 2 | wisienki | Łukasz | Wiśniewski | Grudziądz | Mikołaj | Wiśniewski | Grudziądz |
| 3 | Polusy! | Maciej | Polus | Gniezno | Franek | Polus | Gniezno |
| 4 | Diaxy | Aleksandra | Błotnicka-Smyk | Poznań | Wojciech | Smyk | Poznań |
| 5 | Pozytywne zamieszanie 4 | Rafał | Smyk | Poznań | Julia | Smyk | Poznań |
| 6 | Leśni ninja | Tomek | Ząbkowicz | Warszawa | Filip | Ząbkowicz | Warszawa |
| 7 | Prętasy | Łukasz | Prętki | Biedrusko | Józek | Prętki | Biedrusko |
| 8 | Pędzące jeże | Paweł | Luliński | Warszawa | Gniewko | Luliński | Warszawa |
| 9 | Odrzutowe Sikorki | Ewelina | Skurosz | Warszawa | Dobrek | Luliński | Warszawa |
| 10 | Tadej Igaczar | Iga | Nawrocka | Poznań | Tadeusz | Nawrocki | Poznań |
| 11 | Janusz Grzechotnik | Grzegorz | Nawrocki | Poznań | Jan | Nawrocki | Poznań |
TRASA AR 60 – „WILK”
| AR60 | Nazwa zespołu | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Malanka | Evgeny | Smolenko | Wrocław | Ivan | Kusau | Wrocław |
| 2 | Znajomi i przyjaciele królika | Piotr | Gajewski | Poznań | Michał | Horiaczek | Puszczykowo |
| 3 | Czarneccy | Agnieszka | Czarnecka | Borczysko | Jaroslaw | Czarnecki | Borczysko |
| 4 | Chyba w prawo | Natalia | Nogaj | Dopiewo | Marek | Nogaj | Dopiewo |
| 5 | Wentyle | Paweł | Woźniak | Poznań | Jakub | Raszewski | Tarnowo Podgórne |
| 6 | paciorkowce | Maciej | Paciorek | Gdańsk | Małgorzata | Paciorek | Gdańsk |
| 7 | Górzaki | Oskar | Lessnau | Poznań | Alicja | Błotnicka | Poznań |
| 8 | Fizjokrejzole | Tomasz | Dziwiszek | Płock | Rafał | Bochyński | Jaracz |
| 9 | Laska z Tindera | Jędrzej | Kaczmarek | Poznań | Mariusz | Wesołowski | Poznań |
| 10 | Zespół jednej mapy | Zofia | Szuster | Warszawa | Michał | Gaik | Warszawa |
| 11 | SNOB Team | Jacek | Hajduk | Oleśnica | Lidka | Hajduk | Oleśnica |
| 12 | Coś nom pizło na łeb | Jarek | Borgiel | Jastrzębie-Zdrój | Sylwia | Indeka | Jankowice |
| 13 | Załoga G | Jacek | Gorczyca | Kobylnica | Michał | Gorczyca | Kobylnica |
| 14 | QUANTUM QUOKKA & PADEMELON | Marek | Wolski | Opalenica | Anna | Foltyniewicz-Wolska | Opalenica |
| 15 | Dwa Przemki | Przemysław | Zając | Gliwice | Przemysław | Gładysiak | Komorniki |
| 16 | Ultrapośladach | Michał | Dąbrowski | Warszawa | Magdalena | Wilk | Warszawa |
